云南民族大学附属高级中学省民族班招生纳入当地普通高中招生统一管理,各州(市)教育体育局按照招生计划,符合条件的考生在“云南省初中升高中招生录取系统”中所报志愿在生源地中考提前批次或第一批次投档后投档,由当地各州(市)教育体育局进行择优录取,现已完成录取提档,并将名单公示如下:
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报名点 | 升学成绩 | 学校属地 | 考生填报当地志愿批次 | 录取状态 |
1 | 24328010120165 | 岩龙尖 | 男 | 傣族 | 景洪市民族中学 | 680.20 | 版纳州 | 普通高中(少数民族班) | 录取 |
2 | 24328010120126 | 魏承恩 | 男 | 彝族 | 景洪市民族中学 | 678.65 | 版纳州 | 普通高中(少数民族班) | 录取 |
3 | 24328010030599 | 普凡珂 | 女 | 苗族 | 景洪市第一中学 | 677.75 | 版纳州 | 普通高中(少数民族班) | 录取 |
4 | 24328010120365 | 李俊彦 | 男 | 基诺族 | 景洪市民族中学 | 676.70 | 版纳州 | 普通高中(少数民族班) | 录取 |
5 | 24328010300026 | 刀玥 | 女 | 傣族 | 西双版纳国际度假区中学 | 676.25 | 版纳州 | 普通高中(少数民族班) | 录取 |
6 | 24328010120129 | 李宗庭 | 男 | 基诺族 | 景洪市民族中学 | 671.55 | 版纳州 | 普通高中(少数民族班) | 录取 |
7 | 24305027660019 | 龙欢 | 女 | 侗族 | 保山市智源初级中学 | 673.15 | 保山市 | - 统招志愿 | 录取 |
8 | 24305027660163 | 胡伍紫琳 | 女 | 白族 | 保山市智源初级中学 | 667.00 | 保山市 | - 统招志愿 | 录取 |
9 | 24323010610197 | 李昕宜 | 女 | 彝族 | 云南省楚雄天人中学 | 665.20 | 楚雄市 | 民族团结进步示范班 | 录取 |
10 | 24323316060146 | 飞育雄 | 男 | 彝族 | 禄丰县松园中学 | 660.80 | 楚雄市 | 民族团结进步示范班 | 录取 |
11 | 24329010160240 | 苏秦 | 男 | 白族 | 大理市下关第五中学 | 675.50 | 大理市 | 普通高中民族班 | 录取 |
12 | 24329011900316 | 赵孙昊 | 男 | 白族 | 大理市下关第四中学正阳校区 | 672.60 | 大理市 | 普通高中民族班 | 录取 |
13 | 24331031040134 | 向梦蝶 | 女 | 彝族 | 芒市民族中学 | 678.70 | 德宏州 | 民族生志愿 | 录取 |
14 | 24331031030723 | 张东雷 | 男 | 傣族 | 德宏州民族初级中学 | 677.00 | 德宏州 | 民族生志愿 | 录取 |
15 | 24331031040236 | 徐旺莹 | 女 | 傣族 | 芒市民族中学 | 670.10 | 德宏州 | 民族生志愿 | 录取 |
16 | 24331031030924 | 周新朔 | 男 | 景颇族 | 德宏州民族初级中学 | 668.60 | 德宏州 | 民族生志愿 | 录取 |
17 | 24334210010154 | 邹晓倩 | 女 | 苗族 | 香格里拉市第一中学 | 663.17 | 迪庆州 | 民族生志愿 | 录取 |
18 | 24334210010890 | 格玛斯楠 | 男 | 藏族 | 香格里拉市第一中学 | 656.65 | 迪庆州 | 民族生志愿 | 录取 |
19 | 24334230030246 | 周国畅 | 男 | 傈僳族 | 维西县第一中学 | 656.25 | 迪庆州 | 民族生志愿 | 录取 |
20 | 24325220021037 | 萧涵月 | 女 | 彝族 | 蒙自市第二中学 | 678.00 | 红河州 | 民族团结示范高中班 | 录取 |
21 | 24325247012515 | 钱淽筱 | 女 | 彝族 | 建水实验中学 | 678.00 | 红河州 | 民族团结示范高中班 | 录取 |
22 | 24325247010126 | 唐思乐 | 女 | 彝族 | 建水实验中学 | 676.00 | 红河州 | 民族团结示范高中班 | 录取 |
23 | 24333250140165 | 和顺珍 | 女 | 傈僳族 | 兰坪县石登中学 | 673.70 | 怒江州 | 民族生志愿 | 录取 |
24 | 24333210031602 | 朱礼玉 | 女 | 白族 | 怒江州民族中学 | 667.80 | 怒江州 | 民族生志愿 | 录取 |
25 | 24333250020176 | 和欣彤 | 女 | 傈僳族 | 兰坪县民族中学 | 665.20 | 怒江州 | 民族生志愿 | 录取 |
26 | 24333250150266 | 穆毅 | 男 | 傈僳族 | 兰坪县营盘中学 | 659.00 | 怒江州 | 民族生志愿 | 录取 |
27 | 24308023410438 | 杨洋 | 女 | 彝族 | 普洱市思茅区育英学校 | 685.35 | 普洱市 | 民族生志愿 | 录取 |
28 | 24308020210171 | 张琪 | 女 | 傣族 | 普洱市第一中学 | 684.48 | 普洱市 | 民族生志愿 | 录取 |
29 | 24308020210168 | 张子涵 | 男 | 哈尼族 | 普洱市第一中学 | 684.00 | 普洱市 | 民族生志愿 | 录取 |
30 | 24308020210205 | 曾兰清 | 女 | 哈尼族 | 普洱市第一中学 | 681.30 | 普洱市 | 民族生志愿 | 录取 |
31 | 24308023410082 | 周净颖 | 女 | 彝族 | 普洱市思茅区育英学校 | 680.10 | 普洱市 | 民族生志愿 | 录取 |
32 | 24326211020548 | 沈欣怡 | 女 | 壮族 | 文山大同中学 | 683.20 | 文山州 | 云南民族大学附属中学 | 录取 |
33 | 24326211020564 | 杨舒雅 | 女 | 壮族 | 文山大同中学 | 680.70 | 文山州 | 云南民族大学附属中学 | 录取 |
34 | 24326211020585 | 杨黎欣怡 | 女 | 壮族 | 文山大同中学 | 677.90 | 文山州 | 云南民族大学附属中学 | 录取 |
民大附中咨询电话:0871-65847199
云南民族大学附属高级中学教务处
2024年8月21日